Artikelomschrijving | PDF-download en artikelnummer | Afbeelding |
BETAtrans® 4 GKW-ENX EN 50264-3-1 1800 V M | 4 GKW-ENX EN 50264-3-1 1800 V M | ![]() |
|||
BETAtrans® 4 GKW-ENX R 1800 V M | 4 GKW-ENX R 1800 V M | ![]() |
|||
BETAtrans® 4 GKW-ENX C-flex R 1800 V MM S | 4 GKW-ENX C-flex R 1800 V MM S | ![]() |
|||
BETAtrans® 9 GKW-ENX EN 50264-3-1 3600 V MM | 9 GKW-ENX EN 50264-3-1 3600 V MM | ![]() |
|||
BETAtrans® 9 GKW-ENX R 3600 V M | 9 GKW-ENX R 3600 V M | ![]() |
|||
BETAtrans® 9 GKW-ENX C-flex R 3600 V MM S | 9 GKW-ENX C-flex R 3600 V MM S | ![]() |
|||
Overview array Auxiliary and main power cables BETAtrans